Winnaars bekend
Voor jou geldt ook vast wel: ‘Als hij niet op Strava staat, telt hij niet!’. Dat bleek! Hieronder de eindstand van de Locked Safe Challenge #run2rivers die liep in de maand november.
Vier Strava segmenten
Op het Two Rivers parcours zijn in de looprichting van de Marathon vier Strava segmenten uitgezet. Van verschillende lengte, op verschillende plekken, bij verschillende dorpen, langs allebei de rivieren. Met een hoge ‘raak kans’.
De maand November was de maand van de ‘Locked Safe Challenge’. Met voor de winnaars een ludieke prijs én eeuwige roem. Winnaars? Voor zowel heren als dames de nummers 1, 2 en 3 per segment.
Hieronder de eindstand. Zoals gezegd eeuwige roem voor alle dames en heren hieronder. Heb je je bovendien ingeschreven voor Two Rivers Marathon 2020 dan ligt er zondag 8 december een ludieke – en overheerlijke – prijs voor je klaar, voor alle nummers 1, 2 en 3. Zondag na de trainingrun vanuit Rossum is in Bistro In Petto de prijsuitreiking! Gewonnen? Zorg wel dat je er zondag bij bent. Maak je even bekend bij de organisatie.
Strava-segmenten. Winnaars!
‘Locked Safe Challenge #run2rivers – Bruchem’ nabij 5km-punt (0,12km)
Positie | Naam | Datum | Tijd |
---|---|---|---|
Heren – 1 | Jarnie Bok | 30 nov | 0:14 |
Heren – 2 | Jasper Brands | 26 nov | 0:18 |
Heren – 3 | Frank Haze | 25 nov | 0:20 |
Heren – 3 | Martin Teeuwen | 29 nov | 0:20 |
Heren – 3 | Aart Beekman | 29 nov | 0:20 |
Dames – 1 | Lizette Bulsink | 5 nov | 0:33 |
Dames – 2 | Marieke Veuger | 12 nov | 0:46 |
Dames – 3 | Cobie van Wijk | 18 nov | 1:25 |
‘Locked Safe Challenge #run2rivers – Ammerzoden’ nabij 14km-punt (0,21km)
Positie | Naam | Datum | Tijd |
---|---|---|---|
Heren – 1 | Mark Peeters | 24 nov | 0:41 |
Heren – 2 | Olivier Heimel | 3 nov | 0:48 |
Heren – 3 | Rick Hoskam | 23 nov | 1:00 |
Dames – 1 | Richelle de Groot | 10 nov | 1:13 |
‘Locked Safe Challenge #run2rivers – Kerkdriel’ nabij 25km-punt (0,32km)
Positie | Naam | Datum | Tijd |
---|---|---|---|
Heren – 1 | Lars Biemans | 9 nov | 1:02 |
Heren – 2 | Han Verhofstadt | 9 nov | 1:31 |
Heren – 3 | Frank Reede | 23 nov | 1:39 |
Dames – 1 | Wendy van Mook | 21 nov | 1:49 |
Dames – 2 | Marieke Veuger | 22 nov | 2:03 |
Dames – 3 | Brigitte van Oijen | 20 nov | 2:04 |
‘Locked Safe Challenge #run2rivers – Zaltbommel’ nabij 40km-punt (0,49km)
Positie | Naam | Datum | Tijd |
---|---|---|---|
Heren – 1 | Ewout Eikelboom | 23 nov | 1:25 |
Heren – 2 | Erwin van der Schoot | 10 nov | 1:32 |
Heren – 3 | Jasper Brands | 28 nov | 1:35 |
Dames – 1 | Marjolein Menheere | 21 nov | 1:46 |
Dames – 2 | Els van Maren | 10 nov | 1:54 |
Dames – 3 | Maroushka Hobo | 10 nov | 2:08 |
Feel Safe, Go Locked Safe
Natuurlijk met een knipoog naar het snelste en beste beveiligingsbedrijf uit Nederland. Een indruk? Zie de laatste berichten van onze hoofdsponsor Locked Safe, met het hoofdkantoor in Zaltbommel.