Ook als supporter kom je op 10 februari aan je trekken! In het start- en finishgebied is van alles te beleven. Wat dacht je van een knettergezellige sfeer met live-muziek, bier, braai en heel veel meer?
Start en finish zijn in de Vestingstad Zaltbommel, op verschillende plekken maar slechts een paar honderd meter van elkaar verwijderd, lekker compact dus. De startlijn staat op de Boschstraat nabij De Poorterij en de Stadsbrouwerij, de finishlijn is getrokken op de Waterstraat bij De Markt.
Het centrale punt voor de lopers, de Sint Maartenkerk, is hier ook vlakbij. Food en drinks zijn beschikbaar, ook voor supporters.
Daarnaast zijn er een paar mooie punten aan het parcours waar je kunt aanmoedigen. Dat kan sowieso langs het gehele parcours van 42 kilometer maar bij de punten hieronder is het feest!
Punt | Tijd | Muziek | Locatie |
---|---|---|---|
Start | 10:30-11:10 | DJ Joost | Start, Boschstraat achter Poorterij |
km 1 | 11:00-11:10 | Bommelero’s | Hoek Steenweg-Marten van Rossemsingel, Zaltbommel |
km 3 | 11:10-11:25 | oi Xangô | Zuidzijde Fiepstunnel, Zaltbommel |
km 13 | 11:45-12:40 | Toeter-wèl-Toe | Wellse Veerhuis, Well |
km 15 | 11:50-12:45 | Bommelero’s | Verzorgingspost Oude Veerhuis, Ammerzoden |
km 21 | 12:15-13:30 | Zwajé de la Mimol | Verzorgingspost Halve marathonpunt, Hedel |
km 27 | 12:35-14:20 | Gitarist Ronald van de Spek | Verzorgingspost MFC De Kreek, Kerkdriel |
km 32 | 12:50-14:50 | Krak Oe Noat | Verzorgingspost Bistro In Petto, Zaltbommel |
km 37,5 | 13:20-15:45 | oi Xangô | Verzorgingspost Jannestraat bij dijk Hurwenen |
Finish | 13:30-16:00 | DJ Joost | Finish, Waterstraat-Markt, Zaltbommel |
De exacte locaties vind je op de routekaart.
Sint-Maartenskerk Zaltbommel
Ook in de Sint-Maartenskerk zijn gedurende de dag korte optredens van locaal talent. Kom daar ook zeker even een kijkje nemen!